| DAFTAR LAPORAN SARANA DAN PERLENGKAPAN | |||||||
| No | Jenis Perlengkapan | Banyaknya | Satuan | Pengadaan/ | Perolehan dari | Kondisi saat ini | Keterangan |
| - buah | Pembelian | - Swadaya | |||||
| - unit | Tahun | - Proyek | |||||
| - set | - Komite | ||||||
| - paket | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sumber Air : - Sumur | 1 | Buah | - | - | Sedang | |
| - PAM/PDAM | 1 | Buah | 1996 | - | Sedang | ||
| 2 | Sanyo untuk pengadaan air Laboratorium, KM/WC/ | ||||||
| Uriner (Kamar Kecil) | 2 | Buah | 2015 | BOS | Baik | ||
| 3 | Penerangan/Listrik : - PLN | 1 | Paket | - | Komite | Sedang | |
| 4 | Telepon | 12 | Buah | - | - | ||
| 5 | Peralatan/Mesin Kantor | ||||||
| - Mesin Ketik | 1 | Buah | - | Baik/Sedang | |||
| - Mesin Riso | 1 | Buah | - | Komite | Baik/Sedang | ||
| - Alat Pemadam Kebakaran | 9 | Buah | |||||
| 6 | Peralatan Audio Visual/Elektronika | ||||||
| - Komputer | 1 | Unit | 2017 | Bos | Baik | ||
| - Komputer | 14 | Unit | 2016 | Sarpras | Baik | ||
| - Komputer | 1 | Unit | 2015 | Otsus | Baik | ||
| - Komputer | 24 | Unit | 2015 | Bansos | Baik | ||
| - Komputer | 7 | Unit | 2015 | Komite | Baik | ||
| - Komputer | 19 | Unit | 2014 | Otsus | Baik | ||
| - Komputer | 1 | Unit | 2014 | Komite | Baik | ||
| - Televisi | 1 | Unit | 2014 | Proyek | Baik | ||
| - Infocus | 22 | Unit | - | - | - | ||
| 7 | Peralatan Pendidikan | ||||||
| - Alat Peraga Matematika | 13 | Unit | 2015 | Komite | baik | ||
| - Alat-alat kesenian | 7 | Set | |||||
| - Alata-alat Olah Raga | 4 | Set | - | - | - | ||
| - Alat-alat Peraga IPS | |||||||
| - Buku Perpustakaan | 25,253 | Buah | |||||
| - Alat Laboratorium IPA | 30 | Set | - | - | - | ||
| 8 | Dan seterusnya | ||||||
| Ruang Kelas/Belajar | 36 | - | Baik/Sedang | ||||
| 9 | Ruang Kelas Belajar Bertingkat | 3 | Kelas | 2007 | BRR | Baik | |
| 6 | Kelas | 2008 | Otsus | Baik | |||
| 10 | Kelas | 2013 | Otsus | Baik | |||
| Ruang Kelas Belajar Satu Lantai | 6 | Kelas | 2005 | BOMM | Baik | ||
| 4 | Kelas | 2004 | BOMM | Baik | |||
| 2 | Kelas | 2012 | Bansos | Baik | |||
| 2 | Kelas | 1982 | Propyek | Sedang | |||
| 3 | Kelas | 1964 | Swadaya | Sedang | |||
| 10 | Ruang Laboratorium : - KIMIA | 1 | 1976 | Proyek | Baik | ||
| - Bahasa | 1 | 1999 | Proyek | Baik | |||
| - BIOLOGI | 1 | 2008 | Otsus | Baik | |||
| - MULTIMEDIA | 1 | 2007 | BRR | Baik | |||
| - TIK | 1 | 1982 | Proyek | Sedang | |||
| - FISIKA | 1 | 1982 | Proyek | Sedang | |||
| 11 | Ruang Perpustakaan | 1 | - | Proyek | Sedang | ||
| 12 | Ruang Ketrampilan : - PKK | - | - | - | - | Tidak Ada | |
| - Otomotif | - | - | - | - | Tidak Ada | ||
| - Perbengkelan | - | - | - | - | Tidak Ada | ||
| - Pertanian | - | - | - | - | Tidak Ada | ||
| 13 | Ruang serbaguna/Aula | - | - | - | - | Tidak Ada | |
| 14 | Ruang Kesenian | - | - | - | - | Tidak Ada | |
| 15 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 2007 | BRR | Baik | ||
| 16 | Ruang Wakil Kepala Sekolah | 1 | 2007 | BRR | Baik | ||
| 17 | Ruang Dewan Guru | 1 | 2007 | BRR | Baik | ||
| 18 | Ruang Tata Usaha | 1 | 2007 | BRR | Baik | ||
| 19 | Ruang Bimbingan dan Penyuluhan | 1 | - | Proyek | Sedang | ||
| 20 | Ruang Rapat | - | - | - | - | Tidak Ada | |
| 21 | Ruang Komputer / Operator | 1 | 2007 | BRR | Baik | ||
| 22 | Ruang Pramuka | - | 1982 | Proyek | Sedang | ||
| 23 | Ruang UKS/PMB | - | 1982 | Proyek | Sedang | ||
| 24 | Ruang Koperasi | 1 | 2002 | Proyek | Baik | ||
| 25 | Ruang Tamu | - | - | - | - | Tidak Ada | |
| 26 | Ruang Kantin | 1 | 1990 | - | - | ||
| 27 | Ruang Ibadah/Mushalla | 1 | 2019 | Otsus | baik | ||
| 28 | Ruang Gudang | 1 | 1984 | BP-3 | Sedang | ||
| 29 | Ruang Gardu/Jaga | 2 | 2007 | BRR | Baik | ||
| 30 | Bangsal Sepeda(Tempat Parkir) | - | - | - | - | ||
| -Tempat Wudhu Guru | 1 | 2014 | Bos | Baik | |||
| - Kamar Mandi, WC/Uriner Kepsek | 1 | 2014 | Bos | Baik | |||
| - Kamar Mandi, WC/Uriner Guru Pria/Wanita | 3 | - | - | Baik | |||
| - Kamar Mandi, WC/Uriner Siswa | 8 | 2014 | Bos | Baik | |||
| 31 | Ruang Hunian | - | - | - | - | ||
| - Rumah Kepala Sekolah | - | - | - | - | |||
| - Ruang Guru | 1 | - | - | - | |||
| - Mess Guru | - | - | - | - | |||
| - Asrama siswa | - | - | - | - | |||
| - Rumah Pesuruh/Penjaga Sekolah | 1 | 2013 | - | Baik | |||


